@Cosmic_Penguin kínai űrhajózás-szakértő a Twitteren egy kiszivárogtatott képet osztott meg, ami tartalmazza a Csang’e-5 küldetés fontosabb eseményeit időrendi sorrendben. Ezeket most összegyűjtöttük nektek hogy holnap ne maradjatok le a leszállásról, amit itt a blogon is tudósítani fogunk. Korábbi írásainkat a misszióról a Csang’e-5 címke alatt találhatjátok meg.

Események – a Holdi átviteli pályára állástól (TLI) egészen a két jármű dokkolásáig |
Dátum/Idő – magyar idő szerint |
TLI-pályakorrekciós manőverek | 1. Nov. 24. – 15:06 2. Nov. 25. – 15:06 3. Nov. 27. – 14:06 |
Lunar Orbit Insertion – Holdi pályára fékező manőver |
Nov. 27. – 14:06 |
Körpályára fékező manőver | Nov. 29. – 13:14 |
Leszállóegység leválása | Nov. 29. – 21:40 |
Leszállóegység pályacsökkentő manőverek | 1. Nov. 30. – 15:23 2. Nov. 30. – 19:22 |
A hajtóműves leszállási szekvencia megkezdése | Dec. 1. – 15:58 |
Sima leszállás a Hold felszínén a Mons Rümker területen | Dec. 1. – 16:13 |
Holdi kőzetminták fúrása | Dec. 1. – 18:15 ~ 20:45 |
Holdi talajminták begyűjtése | Dec. 1. – 22:14 ~ Dec. 2. – 20:35 |
Felszállóegység elindítása Hold körüli pályára | Dec. 3. – 16:10 |
Felszállóegység napelemtábláinak kihajtása | Dec. 3. – 16:27 |
Felszállóegység pályakorrekciós manőverei | 1. Dec. 3. – 23:05 2. Dec. 4. – 09:04 3. Dec. 4. – 20:46 4. Dec. 5. – 12:54 |
Felszállóegység – keringőegység űrrandevú | Dec. 5. – 19:14 |
Felszállóegység – keringőegység dokkolás | Dec. 5. – 22:40 |
Minták áthelyezésének a befejezése | Dec. 5. – 23:01 |
Disclaimer: ezeket nem a CNSA vagy egyéb hivatalos kínai szerv publikálta, tehát óvatosan kell az időpontokat kezelni, lehetséges hogy lesznek eltérések a jövőbeli eseményeknél (bár az eddigiek stimmeltek).